| Day | Week | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 1 | Köln | 0 - 2 | RB Leipzig |
| 2025-09-14 | 2 | RB Leipzig | 0 - 3 | Bayern München |
| 2025-09-22 | 3 | Eintracht Frankfurt | 4 - 3 | RB Leipzig |
| 2025-09-25 | 4 | RB Leipzig | 0 - 1 | Hamburger SV |
| 2025-10-05 | 5 | Nürnberg | 1 - 1 | RB Leipzig |
| 2025-10-10 | 6 | RB Leipzig | 2 - 1 | SGS Essen |
| 2025-10-19 | 7 | Union Berlin | 5 - 0 | RB Leipzig |
| 2025-11-03 | 8 | Freiburg | - | RB Leipzig |
| 2025-11-06 | 9 | RB Leipzig | 2 - 0 | Carl Zeiss Jena |
| 2025-11-09 | 10 | Werder Bremen | 2 - 1 | RB Leipzig |
| 2025-11-23 | 11 | RB Leipzig | 1 - 3 | Wolfsburg |
| 2025-12-06 | 12 | Bayer Leverkusen | 3 - 2 | RB Leipzig |
| 2025-12-14 | 13 | RB Leipzig | 2 - 3 | Hoffenheim |
| 2025-12-21 | 14 | RB Leipzig | 0 - 1 | Köln |
RB Leipzig
2025-26シーズン